Gemeindezentrum - Ober-Ramstädter Straße 2-4, 64367 Mühltal
| Anfänger | Montag | 18:45 Uhr - 19:45 Uhr | |
| Fortgeschrittene Level 1 | Montag | 19:30 Uhr - 20:30 Uhr | |
| Fortgeschrittene Level 2 | Montag | 20:30 Uhr - 21:30 Uhr |
| Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Anfänger | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 2 | Level 1 | |||||
| 10. | 25.01.2027 | |||||
| 09. | 18.01.2027 | |||||
| 08. | 11.01.2027 | |||||
| Weihnachtspause 08.12.2026 - 10. Januar 2027 | ||||||
| Weihnachtsfeier 07. Dezember 2026 | ||||||
| 07. | 30.11.2026 | |||||
| 06. | 23.11.2026 | |||||
| 16.11.2026 Kein Kurs - Gemeinde | ||||||
| 05. | 09.11.2026 | |||||
| 04. | 02.11.2026 | 10. | 02.11.2026 | |||
| 26.10.2026 Kein Kurs - OGV | ||||||
| 03. | 19.10.2026 | 10. | 19.10.2026 | 09. | 19.10.2026 | |
| 02. | 12.10.2026 | 09. | 12.10.2026 | 08. | 12.10.2026 | |
| 01. | 05.10.2026 | 08. | 05.10.2026 | 07. | 05.10.2026 | |
| 28.09.2026 Kein Kurs - Kunstausstellung | ||||||
| 21.09.2026 Kein Kurs - Kunstausstellung | ||||||
| 07. | 14.09.2026 | 06. | 14.09.2026 | |||
| 07.09.2026 Kein Kurs | ||||||
| 06. | 31.08.2026 | 05. | 31.08.2026 | |||
| Sommerpause 20. Juli bis 30.08.2026 | ||||||
| - | 13.07.2026 | - | 13.07.2026 | Hitzefrei | ||
| - | 06.07.2026 | . | 06.07.2026 | Hitzefrei | ||
| 05. | 29.06.2026 | 04. | 29.06.2026 | |||
| - | 22.06.2026 | - | 22.06.2026 | Hitzefrei | ||
| 04. | 15.06.2026 | 03. | 15.06.2026 | |||
| 03. | 08.06.2026 | 02. | 08.06.2026 | |||
| 02. | 01.06.2026 | 01. | 01.06.2026 | |||
| 25.05.2026 Kein Kurs - Pfingsmontag | ||||||
| 18.05.2026 Kein Kurs - OGV | ||||||
| 11.05.2026 Kein Kurs - DRK | ||||||
| 04.05.2026 | 01. | 04.05.2026 | ||||
Der Brückenmühlensaal wird Montags anderweitig genutzt, so dass wir keine Ausweichmöglichkeit mehr haben. Das Training fällt an folgenden Terminen aus:
freies Tanztraining:
im Blau-Gold-Tanzsportzentrum