Gemeindezentrum - Ober-Ramstädter Straße 2-4, 64367 Mühltal
Anfänger | Montag | 18:45 Uhr - 19:45 Uhr | |
Fortgeschrittene Level 1 | Montag | 19:30 Uhr - 20:30 Uhr | |
Fortgeschrittene Level 2 | Montag | 20:30 Uhr - 21:30 Uhr |
Fortgeschrittene | Anfänger | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 2 + 1 | |||||||||||||
Sommerferien 21. Juli bis 30. August 2025 | |||||||||||||
10. | 16.06.2025 | ||||||||||||
- | 09.06.2025 | - | 09.06.2025 | Pfingstmontag | |||||||||
09. | 02.06.2025 | ||||||||||||
. | 26.05.2025 | - | 26.05.2025 | Kein Kurs - OGV | |||||||||
08. | 19.05.2025 | ||||||||||||
07. | 12.05.2025 | ||||||||||||
06. | 05.05.2025 | ||||||||||||
05. | 28.04.2025 | ||||||||||||
- | 21.04.2025 | . | 21.04.2025 | Ostermontag | |||||||||
04. | 14.04.2025 | ||||||||||||
03. | 07.04.2025 | 10. | 07.04.2025 | ||||||||||
02. | 31.03.2025 | 09. | 31.03.2025 | ||||||||||
- | 24.03.2025 | - | 24.03.2025 | Kein Kurs - OGV | |||||||||
01. | 17.03.2025 | 08. | 17.03.2025 | ||||||||||
07. | 10.03.2025 | ||||||||||||
- | 03.03.2025 | Kein Kurs | |||||||||||
- | 24.02.2025 | Kein Kurs - Fastnacht - | |||||||||||
- | 17.02.2025 | Kein Kurs - Fastnacht - | |||||||||||
06. | 10.02.2025 | ||||||||||||
05. | 03.02.2025 | ||||||||||||
04. | 27.01.2025 | ||||||||||||
03. | 20.01.2025 | ||||||||||||
- | 13.01.2025 | Kein Kurs - OGV - | |||||||||||
|
|||||||||||||
- Weihnachtsfeier für alle Kurse Montag 09.12.24 ab 18:45 Uhr - | |||||||||||||
02. | 02.12.2024 | ||||||||||||
- | 25.11.2024 | - Kein Kurs - KUBA-Sitzung - | |||||||||||
01. | 18.11.2024 |
Der Brückenmühlensaal wird Montags anderweitig genutzt, so dass wir keine Ausweichmöglichkeit mehr haben. Das Training fällt an folgenden Terminen aus:
21. April 2025 Ostermontag
09. Juni 2025 Pfingstmontag
15. Juli bis 31. August 2025 Sommerferien
. November ? Saal belegt - Kunstausstellung -
08. Dezember 2025 Weihnachtsfeier
ab 09. Dezember 2025 Weihnachtsferien
freies Tanztraining:
im Blau-Gold-Tanzsportzentrum in der Waldkolonie