Gemeindezentrum - Ober-Ramstädter Straße 2-4, 64367 Mühltal
| Anfänger | Montag | 18:45 Uhr - 19:45 Uhr | |
| Fortgeschrittene Level 1 | Montag | 19:30 Uhr - 20:30 Uhr | |
| Fortgeschrittene Level 2 | Montag | 20:30 Uhr - 21:30 Uhr |
| Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Anfänger | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 2 | Level 1 | |||||
| 10. | ||||||
| 09. | 22.06.2026 | |||||
| 08. | 15.06.2026 | |||||
| 07. | 08.06.2026 | |||||
| 06. | 01.06.2026 | |||||
| 05. | 25.05.2026 | |||||
| 18.05.2026 Kein Kurs - OGV | ||||||
| 11.05.2026 Kein Kurs - DRK | ||||||
| 04. | 04.05.2026 | 10. | 04.05.2026 | |||
| 03. | 27.04.2026 | 10. | 27.04.2026 | 09. | 27.04.2026 | |
| 02. | 20.04.2026 | 09. | 20.04.2026 | 08. | 20.04.2026 | |
| 01. | 13.04.2026 | 08. | 13.04.2026 | 07. | 13.04.2026 | |
| 06. April 2026 - Ostermontag - Kein Kurs | ||||||
| 07. | 30.03.2026 | 06. | 30.03.2026 | |||
| - | 23.03.2026 | - | 23.03.2026 | OGV | ||
| - | 16.03.2026 | - | 16.03.2026 | Kommunalwahl | ||
| 06. | 09.03.2026 | 05. | 09.03.2026 | |||
| 05. | 02.03.2026 | 04. | 02.03.2026 | |||
| 04. | 23.02.2026 | 03. | 23.02.2026 | |||
| - | 16.02.2026 | - | 16.02.2026 | Kein Kurs | ||
| - | 09.02.2026 | - | 09.02.2026 | Kein Kurs | ||
| - | 02.02.2026 | - | 02.02.2026 | Kein Kurs | ||
| 03. | 26.01.2026 | 02. | ||||
| 02. | 19.01.2026 | 01. | ||||
| 01. | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Schnupperstunde | |||
Der Brückenmühlensaal wird Montags anderweitig genutzt, so dass wir keine Ausweichmöglichkeit mehr haben. Das Training fällt an folgenden Terminen aus:
freies Tanztraining:
im Blau-Gold-Tanzsportzentrum