| Fortgeschrittene Level 2 | Ü 60 | Mittwoch | 10:00 Uhr - 11:00 Uhr | Kurstermine s. unten. |
| Fortgeschrittene Level 1 | Ü 60 | Mittwoch | 11:05 Uhr - 12:05 Uhr | |
| Anfänger | Ü 60 | Mittwoch | 12:10 Uhr - 13:10 Uhr | |
| Fortgeschrittene Level 2 | Dienstag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Kurstermine s. unten | |
| Fortgeschrittene Level 3 | Dienstag | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr |
|
Freies Tanztraining |
ca. 1 x mtl. |
Sonntag |
15:00 Uhr - 18:00 Uhr |
Das nächstes Tanztraining findet am ??? statt
( voraussichtlich nächster Termine )
| Mittwochkurse | Dienstagkurse | |||||||||
| Fortgeschrittene | Anfänger | Fortgeschrittene | ||||||||
| Level 1 + 2 | Level 2 + 3 | |||||||||
| 10. | 28.08.26 | |||||||||
| 09. | 21.08.26 | |||||||||
| 08. | 14.08.26 | |||||||||
| 10. | 13.10.26 | |||||||||
| 07. | 07.08.26 | |||||||||
| 09. | 06.10.26 | |||||||||
| Kein Kurs | 30.09.26 | Kein Kurs | 30.09.26 | |||||||
| 08. | 29.09.26 | |||||||||
| 06. | 23.09.26 | |||||||||
| 07. | 22.09.26 | |||||||||
| 10. | 16.09.26 | 05. | 16.09.26 | |||||||
| 06. | 15.09.26 | |||||||||
| 09. | 09.09.26 | 04. | 09.09.26 | |||||||
| 05. | 08.09.26 | |||||||||
| 08. | 02.09.26 | 03. | 02.09.26 | |||||||
| 04. | 01.09.26 | |||||||||
| Sommerpause 20. Juli 2026 - 30.08.2026 | ||||||||||
| 07. | 15.07.26 | 02. | 15.07.26 | |||||||
| 03. | 14.07.26 | |||||||||
| 06. | 08.07.26 | 01. | 08.07.26 | |||||||
| 02. | 07.07.26 | |||||||||
| 05. | 01.07.26 | 10. | 01.07.26 | |||||||
| 01. | 30.06.26 | |||||||||
| 04. | 24.06.26 | 09. | 24.07.26 | |||||||
| 10. | 23.06.26 | |||||||||
| 03. | 17.06.26 | 08. | 17.06.26 | |||||||
| 09. | 16.06.26 | |||||||||
| 02. | 10.06.26 | 07. | 10.06.26 | |||||||
| 08. | 09.06.26 | |||||||||
| 01. | 03.06.26 | 06. | 03.06.26 | |||||||
| 07. | 02.06.26 | |||||||||
| 05. | 27.05.26 | |||||||||
| Hitzefrei | 26.05.26 | |||||||||
| 04. | 20.05.26 | |||||||||
| 06. | 19.05.26 | |||||||||
| 03. | 13.05.26 | |||||||||
| 05. | 12.05.26 | |||||||||
| 02. | 06.05.26 | |||||||||
| 04. | 05.05.26 | |||||||||
| Kein Kurs | 29.04.26 | |||||||||
| 03. | 28.04.26 | |||||||||
| Kein Kurs | 22.04.26 | |||||||||
| 02. | 21.04.26 | |||||||||
| 01. | 15.04.26 | |||||||||
| 01. | 14.04.26 | |||||||||
Zukünftige Termine an denen keine Kurse stattfinden:
| Mittwoch (IHK-Prüfungen) | |
| Mittwoch (IHK-Prüfungen) | |
| Sonntag - Weihnachtsfeier für alle Kurse |
freies Tanztraining:
im Blau-Gold-Tanzsportzentrum