| Fortgeschrittene Level 2 | Ü 60 | Mittwoch | 10:00 Uhr - 11:00 Uhr | Kurstermine s. unten. |
| Fortgeschrittene Level 1 | Ü 60 | Mittwoch | 11:05 Uhr - 12:05 Uhr | |
| Anfänger | Ü 60 | Mittwoch | 12:10 Uhr - 13:10 Uhr | |
| Fortgeschrittene Level 2 | Dienstag | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | Kurstermine s. unten | |
| Fortgeschrittene Level 3 | Dienstag | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr |
|
Freies Tanztraining |
ca. 1 x mtl. |
Sonntag |
15:00 Uhr - 18:00 Uhr |
Das nächstes Tanztraining findet am ??? statt
( voraussichtlich nächster Termine )
| Mittwochkurse | Dienstagkurse | |||||||||
| Fortgeschrittene | Anfänger | Fortgeschrittene | ||||||||
| Level 1 + 2 | Level 2 + 3 | |||||||||
| 10. | 20.01.27 | |||||||||
| 09. | 13.01.27 | |||||||||
| Weihnachtspause 14.12.2026 - 10.01.2027 | ||||||||||
| Weihnachtsfeier - Sonntag 13.12.2026 15 Uhr | ||||||||||
| 08. | 09.12.26 | |||||||||
| 07. | 02.12.26 | |||||||||
| Kein Kurs | 25.11.26 | Kein Kurs | 25.11.26 | |||||||
| 06. | 18.11.26 | |||||||||
| 10. | 17.11.26 | |||||||||
| 05. | 11.11.26 | 10. | 11.11.26 | |||||||
| 09. | 10.11.26 | |||||||||
| 04. | 04.11.26 | 09. | 04.11.26 | |||||||
| 08. | 03.11.26 | |||||||||
| 03. | 28.10.26 | 08. | 28.10.26 | |||||||
| 07. | 27.10.26 | |||||||||
| 02. | 21.10.26 | 07. | 21.10.26 | |||||||
| 06. | 20.10.26 | |||||||||
| 01. | 14.10.26 | 06. | 14.10.26 | |||||||
| 05. | 13.10.26 | |||||||||
| 05. | 07.10.26 | |||||||||
| 04. | 06.10.26 | |||||||||
| Kein Kurs | 30.09.26 | |||||||||
| 03. | 29.09.26 | |||||||||
| 04. | 23.09.26 | |||||||||
| 02. | 22.09.26 | |||||||||
| 03. | 16.09.26 | |||||||||
| 01. | 15.09.26 | |||||||||
| Kein Kurs | 09.09.26 | |||||||||
| 02. | 02.09.26 | |||||||||
| Sommerpause 20. Juli 2026 - 30.08.2026 | ||||||||||
| 01. | 15.07.26 | |||||||||
Zukünftige Termine an denen keine Kurse stattfinden:
| Mittwoch (IHK-Prüfungen) | |
| Mittwoch (IHK-Prüfungen) | |
| Sonntag - Weihnachtsfeier für alle Kurse |
freies Tanztraining:
im Blau-Gold-Tanzsportzentrum