Da ich die Gruppen erst seit Juni 2014 leite, sind hier nur die Tänze aufgeführt, die wir seit dieser Zeit auch getanzt haben. Das Tanzrepertoire der Tänzer ist wesentlich umfangreicher.
Tanzbeschreibung |
Song- text TB Deutsch |
Anfänger | einf. Fort-geschrittene | Fort- geschrittene | Anfänger | Fort- geschrittene |
---|---|---|---|---|---|---|
Ü 60 | Ü 60 | Ü 60 | ||||
Mittwoch | Mittwoch | Mittwoch | Sonntag | Sonntag | ||
1976 | 29.03.2015 | |||||
6, 8, 12 | ja | |||||
A Little Bit Gypsy | - | - | - | - | 20.06.2014 | |
All About A Woman | ||||||
Angel In Blue Jeans | - | - | - | - | 01.02.2015 | |
Atemlos | A | - | - | 10.09.2014 | - | 21.09.2014 |
Barfoot Blue Jean Night | - | - | 28.01.2015 | - | 23.11.2014 | |
Broken Stones | 04.03.2015 | 18.06.2014 | 11.06.2014 | 01.03.2015 | ja | |
Bosa Nova | - | - | 16.07.2014 | - | ja | |
Canadian Stomp | 04.02.2015 | ja | ja | 08.02.2015 | ja | |
Cecilia | - | - | - | - | 25.01.2015 | |
Cha Cha One | 21.01.2015 | 11.06.2014 | 11.06.2014 | 25.01.2015 | ja | |
Chica Boom Boom | - | 18.02.2015 | - | |||
Come Dance With Me | - | 13.08.2014 | 13.08.2014 | - | ja | |
Corn Don't Grow | - | - | - | - | 26.10.2014 | |
Cupid Shuffle | 14.01.2015 | ja | ja | 18.01.2015 | ja | |
Cut A Rug | 03.05.2015 | |||||
Dance With The One That Brought Y | 25.03.2015 | 29.03.2015 | ||||
Dixie Rd | 22.03.2015 | |||||
Dream On | 18.03.2015 | 22.03.2015 | ||||
Electric Slide | 14.01.2015 | ja | ja | 18.01.2015 | ja | |
Fall In Love | - | 02.07.14 | 09.07.2014 | - | ja | |
Fly High | - | - | - | - | 13.06.2014 | |
Grundy Gallop | 11.03.2015 | 11.02.2015 | ja | 08.03.2015 | ||
I Love A Rainy Night | - | 28.01.2015 | ja | - | ||
In My Heart | - | - | - | 02.11.2014 | ||
Inspiration | - | - | 11.02.2015 | - | ||
It's A Beautiful Day | 21.01.2015 | - | - | 01.02.2015 | 23.11.2014 | |
Last Christmas | - | 19.11.2014 | 05.11.2014 | - | 09.11.2014 | |
Let Your Love Flow | - | 11.06.2014 | 11.06.2014 | - | ja | |
Live, Laugh, Love | - | 15.10.2014 | 15.10.2014 | - | ja | |
Living Next Door To Alice | 11.02.2015 | 23.07.2014 | 30.07.2014 | 15.05.2015 | ja | |
Makita | - | - | - | - | 16.11.2014 | |
Mamma Maria | 18.02.2015 | 11.06.2014 | 11.06.2014 | 22.02.2015 | ja | |
Mein Herz | - | - | 18.06.2014 | - | 22.06.2014 | |
Mona Lisa | - | - | - | - | 03.08.2014 | |
Old Beach Roller Coaster | - | - | - | - | 08.03.2015 | |
Pizzirico | - | 06.08.2014 | 23.07.2014 | - | ja | |
Pot Of Gold | - | - | - | - | 07.12.2014 | |
Rio | - | 01.10.2014 | ja | - | ja | |
Raggle Taggle Gypsy O | - | - | - | - | 15.02.2015 | |
Rock'N'Roll | - | 05.11.2014 | 03.12.2014 | - | 16.11.2014 | |
Smiling Song | - | 25.06.2014 | 25.06.2014 | - | ja | |
Some Nights | - | - | - | - | 27.06.2014 | |
Something In The Water | - | - | 13.08.2014 | - | ja | |
Somewhere In My Car | - | - | - | - | 24.08.2014 | |
South Australia | 03.05.2015 | |||||
Tears On A Highway | C | - | - | - | - | 06.09.2014 |
The Boat To Liverpool | - | - | 22.10.2014 | - | 19.10.2014 | |
The Lemon Tree | - | 21.01.2015 | 21.01.2015 | - | 11.01.2015 | |
This Is Me | - | - | 06.08.2014 | - | ja | |
Ticket To Heaven | - | - | 02.07.2014 | - | ja | |
Under The Sun | - | 24.09.2014 | ja | - | ja | |
Vertical Expression | - | - | 04.02.2015 | - | ||
Woman Trouble | - | - | - | - | 22.02.2015 | |
Wonder Train | - | - | - | - | 18.01.2015 | |
Years From Now | 19.04.2015 | |||||
Yoddle A E Tee | - | - | 05.11.2014 | - | 02.11.2014 | |
You're So Naughty | - | 16.07.2014 | 30.07.2014 | - | ja |
freies Tanztraining:
ca. 1 x monatlich Freitags von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr
im Blau-Gold-Tanzsportzentrum in der Waldkolonie